日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-17 00:15 | VS | 科威特元首杯 | 未開始 | |||
05-30 01:30 | 1 - 0 | 科威特元首杯 | 已結(jié)束 | |||
05-26 00:15 | 1 - 0 | 科威特元首杯 | 已結(jié)束 | |||
05-20 00:20 | 0 - 0 | 科威特王子杯 | 已結(jié)束 | |||
05-12 01:20 | 1 - 2 | 科威特聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-07 01:10 | 3 - 1 | 科威特聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-02 22:35 | 5 - 0 | 科威特聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-28 22:30 | 4 - 2 | 科威特王子杯 | 已結(jié)束 | |||
04-23 22:30 | 1 - 6 | 科威特王子杯 | 已結(jié)束 | |||
04-19 23:45 | 2 - 2 | 科威特聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像