日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-27 01:15 | 2 - 1 | 科威特元首杯 | 已結(jié)束 | |||
05-19 00:10 | 1 - 1 | 科威特甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-16 00:10 | 0 - 2 | 科威特甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-13 00:05 | 3 - 0 | 科威特甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-03 22:35 | 3 - 0 | 科威特甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-30 00:55 | 1 - 1 | 科威特甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-23 22:30 | 1 - 6 | 科威特王子杯 | 已結(jié)束 | |||
04-20 22:30 | 1 - 0 | 科威特甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-16 00:45 | 2 - 0 | 科威特甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像