日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-08 19:00 | VS | 巴拉圭預(yù)備隊(duì)聯(lián)賽 | 未開始 | |||
06-04 19:00 | 3 - 3 | 巴拉圭預(yù)備隊(duì)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-02 18:30 | 0 - 4 | 巴拉圭預(yù)備隊(duì)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-30 18:30 | 3 - 1 | 巴拉圭預(yù)備隊(duì)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-27 18:30 | 1 - 0 | 巴拉圭預(yù)備隊(duì)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-22 18:30 | VS | 巴拉圭預(yù)備隊(duì)聯(lián)賽 | 未開始 | |||
05-19 18:30 | VS | 巴拉圭預(yù)備隊(duì)聯(lián)賽 | 未開始 | |||
05-10 18:30 | 1 - 1 | 巴拉圭預(yù)備隊(duì)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-05 07:30 | 2 - 0 | 巴拉圭預(yù)備隊(duì)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-28 18:30 | 2 - 1 | 巴拉圭預(yù)備隊(duì)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像