日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-25 16:45 | 1 - 6 | 澳南女后備 | 已結束 | |||
07-19 13:30 | 0 - 0 | 澳南女后備 | 已結束 | |||
07-05 11:00 | 1 - 4 | 澳南女后備 | 已結束 | |||
06-21 10:45 | 5 - 1 | 澳南女后備 | 已結束 | |||
06-06 18:45 | 1 - 4 | 澳南女后備 | 已結束 | |||
05-30 16:45 | 0 - 0 | 澳南女后備 | 已結束 | |||
05-23 18:45 | 1 - 3 | 澳南女后備 | 已結束 | |||
05-09 16:40 | 10 - 0 | 澳南女后備 | 已結束 | |||
05-03 13:15 | 6 - 1 | 澳南女后備 | 已結束 | |||
04-27 11:30 | 2 - 3 | 澳南女后備 | 已結束 |
暫無相關賽事
暫無熱門錄像