日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
09-13 21:00 | VS | 以色列U19 | 未開始 | |||
09-12 21:00 | 2 - 3 | 以色列U19 | 已結(jié)束 | |||
08-23 23:15 | 0 - 1 | 以色列U19 | 已結(jié)束 | |||
08-19 00:00 | 1 - 4 | 以色列U19 | 已結(jié)束 | |||
05-22 21:30 | 0 - 3 | 以色列U19 | 已結(jié)束 | |||
05-17 22:00 | 2 - 3 | 以色列U19 | 已結(jié)束 | |||
05-03 20:30 | 3 - 4 | 以色列U19 | 已結(jié)束 | |||
04-26 22:00 | 1 - 2 | 以色列U19 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像