日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-08 05:00 | 0 - 3 | 哥斯達黎加甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-05 06:00 | 3 - 0 | 哥斯達黎加甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-26 07:00 | 0 - 3 | 哥斯達黎加甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-21 01:00 | 3 - 0 | 哥斯達黎加甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-16 06:00 | 3 - 0 | 哥斯達黎加甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-14 05:00 | 1 - 1 | 哥斯達黎加甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像