日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯賽 | 狀態 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-06 18:30 | 1 - 2 | 挪威乙級聯賽 | 已結束 | |||
07-01 22:00 | 0 - 2 | 挪威乙級聯賽 | 已結束 | |||
06-22 20:30 | 2 - 1 | 挪威乙級聯賽 | 已結束 | |||
06-14 00:30 | 0 - 2 | 挪威乙級聯賽 | 已結束 | |||
06-09 22:00 | 3 - 0 | 挪威乙級聯賽 | 已結束 | |||
06-02 21:00 | 2 - 2 | 挪威乙級聯賽 | 已結束 | |||
05-26 00:00 | 6 - 1 | 挪威乙級聯賽 | 已結束 | |||
05-12 21:00 | 4 - 3 | 挪威乙級聯賽 | 已結束 | |||
05-04 21:00 | 2 - 1 | 挪威乙級聯賽 | 已結束 | |||
04-28 22:30 | 2 - 1 | 挪威乙級聯賽 | 已結束 |
暫無相關賽事
暫無熱門錄像